Главная
Menu_Item_Root
Вентиляция
Бытовые вентиляционные установки
Приточно вытяжная установка Вентс ВУТ 600 ПЭ ЕС П




Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Daikin | |
Тип рекуператора | Пластинчатый | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | Array | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | Array | |
Производство | Чешская республика | |
Расход воздуха (мин/макс.), м3/ч | 500 | |
Уровень шума (мин/макс), дБ(А) | 33 /34.5 | |
Параметры электропитания | 220 V | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Ширина, мм | 812 | |
Высота, мм | 285 | |
Глубина, мм | 800 | |
Вес, кг | 33 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Эффективность утилизации тепла (мин/макс), % | 74 | |
Статическое давление, Па | 98 |
Краник
Это тепло!