Главная
Вентиляция
Бытовые вентиляционные установки
Приточно вытяжная установка Systemair Topvex SC04 HW-L-VAV



Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Mitsubishi Electric | |
Тип рекуператора | Пластинчатый | |
Производство | Таиланд | |
Расход воздуха, м²/час | 110-150 | |
Расход воздуха (мин/макс.), м3/ч | 105 /250 | |
Уровень шума (мин/макс), дБ(А) | 18 /27 | |
Параметры электропитания | 220 V | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Ширина, мм | 753 | |
Высота, мм | 273 | |
Глубина, мм | 780 | |
Вес, кг | 20 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Эффективность утилизации тепла (мин/макс), % | 83.5 |
Краник
Это тепло!