Главная
Menu_Item_Root
Вентиляция
Бытовые вентиляционные установки
Приточно вытяжная установка Systemair Topvex TR12 HWL-R-CAV




Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | AirStar | |
Тип рекуператора | Пластинчатый | |
Тип нагревателя | Электрический | |
Производство | Швеция | |
Расход воздуха (мин/макс.), м3/ч | 16 /48 | |
Уровень шума (мин/макс), дБ(А) | 22 /36 | |
Параметры электропитания | 220 V | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Ширина, мм | 297 | |
Высота, мм | 340 | |
Глубина, мм | 240 | |
Вес, кг | 16 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Эффективность утилизации тепла (мин/макс), % | 85 |
Краник
Это тепло!