Главная
Menu_Item_Root
Вентиляция
Бытовые вентиляционные установки
Приточно вытяжная установка Systemair Topvex SC11 EL-R-CAV




Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Ruck | |
Тип рекуператора | Пластинчатый | |
Тип нагревателя | Водяной | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -20 - +40 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -20 - +40 | |
Производство | Германия | |
Расход воздуха (мин/макс.), м3/ч | 2590 | |
Уровень шума (мин/макс), дБ(А) | 80 | |
Параметры электропитания | 220 V | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Ширина, мм | 1892 | |
Высота, мм | 412 | |
Глубина, мм | 1680 | |
Вес, кг | 245 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Эффективность утилизации тепла (мин/макс), % | 85 | |
Статическое давление, Па | 930 |
Краник
Это тепло!