Главная
Menu_Item_Root
Вентиляция
Бытовые вентиляционные установки
Приточно вытяжная установка Systemair Topvex TR12 HWH-R-CAV




Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Mitsubishi Electric | |
Тип рекуператора | Пластинчатый | |
Производство | Таиланд | |
Расход воздуха (мин/макс.), м3/ч | 800 | |
Уровень шума (мин/макс), дБ(А) | 33 | |
Параметры электропитания | 220 V | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Ширина, мм | 1004 | |
Высота, мм | 398 | |
Глубина, мм | 1164 | |
Вес, кг | 61 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Эффективность утилизации тепла (мин/макс), % | 75 |
Краник
Это тепло!